LC Report: All LCs

LC Report: All LCs

Detailed overview of Letter of Credit records with product information

December 13, 2025
All LCs (69 records)
LC Number Supplier Product Qty Open Date ETA Status Total (BDT) Total (USD)
12251251274 CopperTech Supplies Atorvastatin 2x10s 100 23 Sep 2025 23 Oct 2025 Pending à§³125,000.00 $1,000.00
09337525010068 XYZ Suppliers Co. Tamsulosin 2X14s 100 30 Aug 2025 29 Sep 2025 Pending à§³250,000.00 $2,000.00
09337525010068 XYZ Suppliers Co. Enoxaparin Sodium 1X1'S 100 30 Aug 2025 29 Sep 2025 Pending à§³250,000.00 $2,000.00
LC-35625479 Global Trading Inc. Clopidogrel+Aspirin 2X10s 100 25 Aug 2025 24 Sep 2025 Pending à§³62,500.00 $500.00
LC-35625479 Global Trading Inc. Esomeprazole 3X10s 100 25 Aug 2025 24 Sep 2025 Pending à§³62,500.00 $500.00
LC-25675478 ABC Materials Ltd. Enoxaparin Sodium 1X1'S 195 23 Aug 2025 22 Sep 2025 Shipped à§³73,125.00 $585.00
LC-23235301 CopperTech Supplies Atorvastatin 2x10s 100 23 Aug 2025 22 Sep 2025 In-Process à§³125,000.00 $1,000.00
LC-2323526 Global Trading Inc. Fenofibrate 10x4s 10 23 Aug 2025 22 Sep 2025 In-Process à§³37,500.00 $300.00
LC-2323526 Global Trading Inc. Bisoprolol 3x10s 10 23 Aug 2025 22 Sep 2025 In-Process à§³25,000.00 $200.00
LC-26625478 ABC Materials Ltd. Linagliptin 5 mg 3 x 10's 177 21 Aug 2025 20 Sep 2025 Shipped à§³6,796,578.75 $54,372.63
LC-25645479 ABC Materials Ltd. Ranolazine 2 X 10's 189 21 Aug 2025 20 Sep 2025 Shipped à§³70,875.00 $567.00
LC-25626479 ABC Materials Ltd. Carvedilol 3X10s 153 21 Aug 2025 20 Sep 2025 Shipped à§³95,625.00 $765.00
LC-25625778 ABC Materials Ltd. Clopidogrel+Aspirin 2X10s 197 21 Aug 2025 20 Sep 2025 In-Process à§³123,125.00 $985.00
LC-25655479 ABC Materials Ltd. Enoxaparin Sodium 1X1'S 195 21 Aug 2025 20 Sep 2025 In-Process à§³73,125.00 $585.00
123456789 CopperTech Supplies Atorvastatin 2x10s 100 11 Aug 2025 10 Sep 2025 Pending à§³125,000.00 $1,000.00
123456789 Global Trading Inc. Fenofibrate 10x4s 10 11 Aug 2025 10 Sep 2025 Pending à§³37,500.00 $300.00
123456789 Global Trading Inc. Bisoprolol 3x10s 10 11 Aug 2025 10 Sep 2025 Pending à§³25,000.00 $200.00
12342332 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 05 Aug 2025 26 Sep 2025 Shipped à§³1,312,500.00 $10,500.00
12342332 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 05 Aug 2025 26 Sep 2025 Shipped à§³400,000.00 $3,200.00
Wrff Global Trading Inc. Fenofibrate 10x4s 10 31 Jul 2025 30 Aug 2025 Received à§³37,500.00 $300.00
Wrff Global Trading Inc. Bisoprolol 3x10s 10 31 Jul 2025 30 Aug 2025 Received à§³25,000.00 $200.00
123 CopperTech Supplies Atorvastatin 2x10s 100 30 Jul 2025 29 Aug 2025 Received à§³125,000.00 $1,000.00
LC ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Arrived à§³1,880,000.00 $15,040.00
1245555 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Arrived à§³1,880,000.00 $15,040.00
2588 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Completed à§³1,312,500.00 $10,500.00
2588 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Completed à§³400,000.00 $3,200.00
LC-2950e CopperTech Supplies Clopidogrel 3X10s 133 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Received à§³1,098,660,631.25 $8,789,285.05
LC-25625490 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 10 29 Jul 2025 28 Aug 2025 Arrived à§³656,250.00 $5,250.00
08856468957990 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 28 Jul 2025 27 Aug 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC-25625478 CopperTech Supplies Clopidogrel 3X10s 134 10 Jul 2025 09 Aug 2025 Received à§³114,737.50 $917.90
LC-25625479 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 10 Jul 2025 09 Aug 2025 Received à§³137,500.00 $1,100.00
LC-25625479 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 10 Jul 2025 09 Aug 2025 Received à§³37,500.00 $300.00
162825024444 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 23 Jun 2025 27 Sep 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
232353045 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 29 May 2025 28 Jun 2025 Received à§³1,312,500.00 $10,500.00
232353045 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 29 May 2025 28 Jun 2025 Received à§³400,000.00 $3,200.00
232353015 CopperTech Supplies Clopidogrel 3X10s 133 29 May 2025 28 Jun 2025 Received à§³1,098,660,631.25 $8,789,285.05
654643561356 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 25 May 2025 24 Jun 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC-1000121 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 11 May 2025 10 Jun 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC-46786 XYZ Suppliers Co. Clopidogrel 3X10s 103 11 May 2025 10 Jun 2025 Received à§³8,819,375.00 $70,555.00
LC-4678-RM XYZ Suppliers Co. 5 09 May 2025 30 Jun 2025 Pending à§³125,000.00 $1,000.00
LC-2955 CopperTech Supplies Clopidogrel 3X10s 133 08 May 2025 07 Jun 2025 Received à§³1,098,660,631.25 $8,789,285.05
LC-RM4678 XYZ Suppliers Co. 55 08 May 2025 30 Jun 2025 Pending à§³1,375,000.00 $11,000.00
LC-4680RM XYZ Suppliers Co. 55 08 May 2025 07 Jun 2025 Pending à§³1,375,000.00 $11,000.00
124589 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 06 May 2025 05 Jun 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
5555 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 06 May 2025 05 Jun 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC-4691 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 02 May 2025 01 Jun 2025 Received à§³1,312,500.00 $10,500.00
LC-4691 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 02 May 2025 01 Jun 2025 Received à§³400,000.00 $3,200.00
LC-4685 SteelWorks Ltd. Trimetazidine 6X10s 20 01 May 2025 14 May 2025 Received à§³891,575.00 $7,132.60
LC-4687 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 10 01 May 2025 20 May 2025 Received à§³656,250.00 $5,250.00
LC-4689 SteelWorks Ltd. Trimetazidine 6X10s 50 01 May 2025 31 May 2025 Received à§³228,937.50 $1,831.50
2323530 SteelWorks Ltd. Trimetazidine 6X10s 20 29 Apr 2025 29 May 2025 Received à§³891,575.00 $7,132.60
32241111 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 27 Apr 2025 27 May 2025 Received à§³4,347,500.00 $34,780.00
1234567 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 27 Apr 2025 27 Apr 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC101 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 27 Apr 2025 27 May 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
12112 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 10 27 Apr 2025 27 May 2025 Received à§³656,250.00 $5,250.00
LC-4680 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 20 26 Apr 2025 26 May 2025 Received à§³12,500.00 $100.00
LC-4678 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 10 25 Apr 2025 25 May 2025 Received à§³8,750.00 $70.00
2323525 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 24 Apr 2025 24 May 2025 Received à§³12,500.00 $100.00
2323525 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 24 Apr 2025 24 May 2025 Received à§³3,750.00 $30.00
2323526 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 50 24 Apr 2025 24 May 2025 Received à§³18,750.00 $150.00
LC-2950 Global Trading Inc. Clopidogrel 3X10s 10 24 Apr 2025 31 May 2025 Received à§³6,250.00 $50.00
2323523 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 23 Apr 2025 30 Apr 2025 Received à§³10,500.00 $10,500.00
2323523 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 23 Apr 2025 30 Apr 2025 Received à§³3,200.00 $3,200.00
3523523wr3 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 23 Apr 2025 30 May 2025 Received à§³1,260,000.00 $10,500.00
3523523wr3 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 23 Apr 2025 30 May 2025 Received à§³384,000.00 $3,200.00
2323522 ABC Materials Ltd. Clopidogrel 3X10s 20 29 Mar 2025 30 Apr 2025 Received à§³10,000.00 $100.00
2323522 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 6X10s 10 29 Mar 2025 30 Apr 2025 Received à§³3,000.00 $30.00
162325010023 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 10 Feb 2025 26 May 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
LC-2951 ABC Materials Ltd. Trimetazidine 3X10s 47 01 Feb 2025 30 Apr 2025 Received à§³1,880,000.00 $15,040.00
Grand Total à§³3,355,982,497.50 $26,862,024.38